- Anschrift
- 001Am Markt 1359597Erwitte
K.
Knoche
Rathaus
Montag
08:30 - 12:00 Uhr / 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
08:30 - 12:00 Uhr / 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch
08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag
08:30 - 12:00 Uhr / 14:00 - 17:00* Uhr (*Terminvergabe bis 18:00 Uhr auf Kundenwunsch)
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
- Anschrift
- 001Am Markt 1359597Erwitte
- Telefon
- 02943 896-221
- k.knoche@erwitte.de
Ortsvorsteher*innen der Stadt Erwitte
Die Ortsvorsteher/innen der 15 Ortschaften der Stadt Erwitte sind Ansprechpartner*innen für alle dort wohnhaften Einwohner*innen. Sie stellen die Bindeglieder der Ortsteile zur Verwaltung und der Politik dar und tragen Anregungen und Wünsche der Menschen in den Ortsteilen an diese heran.
Ortsvorsteher/innen der Wahlperiode 2025-2030:
| Bad Westernkotten | Franz-Josef Schütte |
|---|---|
| Berenbrock | Rita Ahle |
| Böckum | Ulrich du Mont |
| Ebbinghausen | Teresa Klauke-Deimel |
| Eikeloh | Annemarie Altstädt |
| Erwitte (Kernstadt) | Kai Günther |
| Horn-Millinghausen | Martin Jöring |
| Merklinghausen-Wiggeringhausen | Andreas Lutterbüse |
| Norddorf | Jürgen Werner |
| Schallern | Nina Schweitzer |
| Schmerlecke | Mario Bußmann |
| Seringhausen | Meinolf Hötte |
| Stirpe | Michael Peitz |
| Völlinghausen | Hubert Hense |
| Weckinghausen | Hubert Rickert-Schulte |
Kontakt
Stadt Erwitte
Raum: 221
Am Markt 13
59597
Erwitte
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 – 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 17:00* Uhr (*Terminvergabe bis 18:00 Uhr auf Kundenwunsch) |
| Freitag: | 08:30 – 12:00 Uhr |
Stadt Erwitte
Raum: 221
Am Markt 13
59597
Erwitte
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 – 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 – 12:00 Uhr / 14:00 – 17:00* Uhr (*Terminvergabe bis 18:00 Uhr auf Kundenwunsch) |
| Freitag: | 08:30 – 12:00 Uhr |
